| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJK Akatemia | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 2 | EIF | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 3 | PK-35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | KäPa | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | FC Haka | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
