| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Inter Turku | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 12 |
| 2 | AC Oulu | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 |
| 3 | Ilves Tampere | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 4 | FC Lahti | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 5 | HJK | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 6 | FF Jaro | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 6 |
| 7 | IFK Mariehamn | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 8 | Gnistan | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 9 | SJK | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 10 | KuPS | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 11 | TPS | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |
| 12 | VPS | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
