| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chivas Guadalajara | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 18 |
| 2 | Cruz Azul | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 |
| 3 | Pumas UNAM | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| 4 | Toluca | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 5 | Pachuca | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 6 | Monterrey | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 7 | Tigres UANL | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 8 | Atlas | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 10 |
| 9 | Necaxa | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| 10 | Club América | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 11 | Atlético San Luis | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 12 | Tijuana | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 13 | Puebla | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 14 | Querétaro | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
| 15 | FC Juárez | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 4 |
| 16 | León | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 17 | Mazatlán FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| 18 | Santos Laguna | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 | 1 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
